I nostri fondi immobiliari
Avvalendosi della propria competenza nel settore della finanza immobiliare, Fimit SGR ad oggi gestisce 13 fondi immobiliari per un patrimonio complessivo di 5,3 miliardi di euro.
(Fonte: dati Assogestioni al 30.06.2009, integrati con secondo apporto Omicron Plus set 09 e apporti fondo Rho e Fondo Senior dic 09).
I Fondi Fimit sono partecipati da circa 55.000 sottoscrittori reatail e da circa 50 Investitori Istituzionali.
Fondi immobiliari destinati sia ad investitori qualificati sia alla clientela retail:
| Nome Fondo | Tipologia | Data di istituzione | Durata indicativa |
|---|
| Fondo Alpha | Ad apporto pubblico | 27/06/2000 | 15 anni |
| Fondo Beta | Ad apporto pubblico | 18/02/2003 | 8 anni |
| Fondo Delta | Ordinario a raccolta | 21/02/2006 | 8 anni |
Fondi immobiliari riservati ad investitori qualificati:
| Nome Fondo | Tipologia | Data di istituzione | Durata indicativa |
|---|
| Fondo Gamma | Ordinario a finestre | 09/06/2004 | 15 anni |
| Fondo Sigma | Ad apporto privato a finestre | 15/02/2005 | 8 anni |
| Fondo Omicron Sviluppo | Ad apporto privato a finestre | 01/08/2007 | 8 anni |
| Fondo Theta | Ordinario a finestre | 13/03/2006 | 30 anni |
| Fondo Eta | Ad apporto privato a finestre | 22/07/2006 | 30 anni |
| Fondo Tau | Ordinario a finestre | 03/06/2008 | 30 anni |
| Fondo Omicron Plus | Ad apporto privato a finestre | 12/04/2007 | 15 anni |
| Fondo Omega | Ad apporto privato a finestre | 28/08/2008 | 15 anni |
| Fondo Senior | Ad apporto privato a finestre | 30/04/2008 | 30 anni |
| Fondo Rho | Ad apporto privato a finestre | 27/03/2008 | 10 anni |
Ultima modifica: 12/01/2010